日本百名城
/ 100 ( / 200)名城, / 12現存天守 登城 公式ガイド 🖊
| 城名 | 登城年月日 | |||
| 1 | 根室半島チャシ跡群 | |||
| 2 | 五稜郭 | 090215 | ||
| 3 | 松前城 | |||
| 4 | 弘前城 | 140818 | ||
| 5 | 根城 | 140820 | ||
| 6 | 盛岡城 | 1? | ||
| 7 | 多賀城 | |||
| 8 | 仙台城 | 870929 | ||
| 9 | 久保田城 | 140817 | ||
| 10 | 山形城 | |||
| 11 | 二本松城 | |||
| 12 | 若松城 | |||
| 13 | 白河小峰城 | |||
| 14 | 水戸城 | |||
| 15 | 足利氏館 | |||
| 16 | 箕輪城 | |||
| 17 | 金山城 | |||
| 18 | 鉢形城 | |||
| 19 | 川越城 | 150607 | ||
| 20 | 佐倉城 | |||
| 21 | 江戸城 | 090104 | ||
| 22 | 八王子城 | 220216 | ||
| 23 | 小田原城 | |||
| 24 | 武田氏館 | |||
| 25 | 甲府城 | |||
| 26 | 松代城 | |||
| 27 | 上田城 | 070505 | ||
| 28 | 小諸城 | 160110 | ||
| 29 | 松本城 | 060814 | ||
| 30 | 高遠城 | |||
| 31 | 新発田城 | |||
| 32 | 春日山城 | |||
| 33 | 高岡城 | |||
| 34 | 七尾城 | |||
| 35 | 金沢城 | |||
| 36 | 丸岡城 | |||
| 37 | 一乗谷城 | |||
| 38 | 岩村城 | 100328 | ||
| 39 | 岐阜城 | 1 | ||
| 40 | 山中城 | |||
| 41 | 駿府城 | 1 | ||
| 42 | 掛川城 | 140422 | ||
| 43 | 犬山城 | 901004 | ||
| 44 | 名古屋城 | 901003 | ||
| 45 | 岡崎城 | |||
| 46 | 長篠城 | 011226 | ||
| 47 | 伊賀上野城 | 120221 | ||
| 48 | 松坂城 | 120221 | ||
| 49 | 小谷城 | 101229 | ||
| 50 | 彦根城 | 090320or21 | ||
| 51 | 安土城 | 101228 | ||
| 52 | 観音寺城 | |||
| 53 | 二条城 | 120526 | ||
| 54 | 大坂城 | 900401 | ||
| 55 | 千早城 | |||
| 56 | 竹田城 | 131118 | ||
| 57 | 篠山城 | |||
| 58 | 明石城 | 150220 | ||
| 59 | 姫路城 | 090320 | ||
| 60 | 赤穂城 | |||
| 61 | 高取城 | |||
| 62 | 和歌山城 | |||
| 63 | 鳥取城 | |||
| 64 | 松江城 | |||
| 65 | 月山富田城 | |||
| 66 | 津和野城 | |||
| 67 | 津山城 | |||
| 68 | 備中松山城 | 131116 | ||
| 69 | 鬼ノ城 | |||
| 70 | 岡山城 | |||
| 71 | 福山城 | |||
| 72 | 吉田郡山城 | |||
| 73 | 広島城 | |||
| 74 | 岩国城 | |||
| 75 | 萩城 | |||
| 76 | 徳島城 | |||
| 77 | 高松城 | |||
| 78 | 丸亀城 | 131116 | ||
| 79 | 今治城 | |||
| 80 | 湯築城 | |||
| 81 | 松山城 | |||
| 82 | 大洲城 | |||
| 83 | 宇和島城 | |||
| 84 | 高知城 | 110221 | ||
| 85 | 福岡城 | 140524 | ||
| 86 | 大野城 | 140525 | ||
| 87 | 名護屋城 | 140524 | ||
| 88 | 吉野ヶ里遺跡 | 140523 | ||
| 89 | 佐賀城 | 140523 | ||
| 90 | 平戸城 | |||
| 91 | 島原城 | |||
| 92 | 熊本城 | |||
| 93 | 人吉城 | |||
| 94 | 大分府内城 | |||
| 95 | 岡城 | |||
| 96 | 飫肥城 | |||
| 97 | 鹿児島城 | 1 | ||
| 98 | 今帰仁城 | 140218 | ||
| 99 | 中城城 | 140219 | ||
| 100 | 首里城 | 1 | ||
| 101 | 志苔館 | |||
| 102 | 上ノ国勝山館 | |||
| 103 | 浪岡城 | |||
| 104 | 九戸城 | |||
| 105 | 白石城 | |||
| 106 | 脇本城 | |||
| 107 | 秋田城 | |||
| 108 | 鶴ヶ岡城 | |||
| 109 | 米沢城 | |||
| 110 | 三春城 | |||
| 111 | 向羽黒山城 | |||
| 112 | 笠間城 | |||
| 113 | 土浦城 | |||
| 114 | 唐沢山城 | |||
| 115 | 名胡桃城 | |||
| 116 | 沼田城 | |||
| 117 | 岩櫃城 | 080505 | ||
| 118 | 忍城 | |||
| 119 | 杉山城 | |||
| 120 | 菅谷館 | |||
| 121 | 本佐倉城 | |||
| 122 | 大多喜城 | |||
| 123 | 滝山城 | |||
| 124 | 品川台場 | |||
| 125 | 小机城 | |||
| 126 | 石垣山城 | |||
| 127 | 新府城 | |||
| 128 | 要害山城 | |||
| 129 | 龍岡城 | |||
| 130 | 高島城 | |||
| 131 | 村上城 | |||
| 132 | 高田城 | |||
| 133 | 鮫ヶ尾城 | |||
| 134 | 富山城 | |||
| 135 | 増山城 | |||
| 136 | 鳥越城 | |||
| 137 | 福井城 | |||
| 138 | 越前大野城 | |||
| 139 | 佐柿国吉城 | |||
| 140 | 玄蕃尾城 | |||
| 141 | 郡上八幡城 | |||
| 142 | 苗木城 | |||
| 143 | 美濃金山城 | |||
| 144 | 大垣城 | |||
| 145 | 興国寺城 | |||
| 146 | 諏訪原城 | |||
| 147 | 高天神城 | |||
| 148 | 浜松城 | |||
| 149 | 小牧山城 | |||
| 150 | 古宮城 | |||
| 151 | 吉田城 | |||
| 152 | 津城 | |||
| 153 | 北畠氏館 | |||
| 154 | 田丸城 | |||
| 155 | 赤木城 | |||
| 156 | 鎌刃城 | |||
| 157 | 八幡山城 | |||
| 158 | 福知山城 | |||
| 159 | 芥川山城 | |||
| 160 | 飯盛城 | |||
| 161 | 岸和田城 | |||
| 162 | 有子山城 | |||
| 163 | 黒井城 | |||
| 164 | 洲本城 | |||
| 165 | 大和郡山城 | |||
| 166 | 宇陀松山城 | |||
| 167 | 新宮城 | |||
| 168 | 若桜鬼ヶ城 | |||
| 169 | 米子城 | |||
| 170 | 浜田城 | |||
| 171 | 備中高松城 | |||
| 172 | 三原城 | |||
| 173 | 新高山城 | |||
| 174 | 高嶺城 | |||
| 175 | 勝瑞城 | |||
| 176 | 一宮城 | |||
| 177 | 引田城 | |||
| 178 | 能島城 | |||
| 179 | 河後森城 | |||
| 180 | 岡豊城 | |||
| 181 | 小倉城 | |||
| 182 | 水城 | |||
| 183 | 久留米城 | |||
| 184 | 基肄城 | |||
| 185 | 唐津城 | |||
| 186 | 金田城 | |||
| 187 | 福江城 | |||
| 188 | 原城 | |||
| 189 | 鞠智城 | |||
| 190 | 八代城 | |||
| 191 | 中津城 | |||
| 192 | 角牟礼城 | |||
| 193 | 臼杵城 | |||
| 194 | 佐伯城 | |||
| 195 | 延岡城 | |||
| 196 | 佐土原城 | |||
| 197 | 志布志城 | |||
| 198 | 知覧城 | |||
| 199 | 座喜味城 | |||
| 200 | 勝連城 |
map
2014年9月8日 Android 日本百名城アプリのスクリーンショット





